1. 概述
期货外盘交易时间表是一份指南,显示不同交易所的期货合约的交易时间。外盘交易指的是在非本土市场上进行的交易,通常是指在国外交易所进行的交易。这份时间表对于期货交易员来说至关重要,因为它可以让交易员了解特定合约的交易何时开始和结束。
2. 时间表解读
期货外盘交易时间表通常以表格形式呈现,其中包含以下信息:
3. 使用时间表的注意事项
以下是一些常见外盘期货交易所的交易时间表:
芝加哥商品交易所 (CME)
| 交易所 | 合约 | 交易时间(CT) |
|---|---|---|
| CME | 玉米 | 08:30 - 13:15 |
| CME | 大豆 | 08:30 - 13:15 |
| CME | 小麦 | 08:30 - 13:15 |
| CME | 黄金 | 06:00 - 14:00 |
| CME | 白银 | 06:00 - 14:00 |
纽约商品交易所 (NYMEX)
| 交易所 | 合约 | 交易时间(ET) |
|---|---|---|
| NYMEX | 原油 | 07:00 - 13:00 |
| NYMEX | 天然气 | 08:00 - 13:00 |
| NYMEX | 黄金 | 06:00 - 14:00 |
| NYMEX | 白银 | 06:00 - 14:00 |
伦敦金属交易所 (LME)
| 交易所 | 合约 | 交易时间(GMT) |
|---|---|---|
| LME | 铜 | 05:00 - 16:00 |
| LME | 铝 | 05:00 - 16:00 |
| LME | 锌 | 05:00 - 16:00 |
| LME | 铅 | 05:00 - 16:00 |
| LME | 锡 | 05:00 - 16:00 |
请注意,这些只是示例,实际交易时间可能会因交易所和合约而异。始终参考交易所的官方网站以获取最新和最准确的信息。